QUICK
MENU

학습가이드

단위별출제경향

구분 회차 제19회
출제 비중(%)
15회 16회 17회 18회 19회
민법총칙 민법서론 4 2 3 1 3 7.5
자연인 4 5 3 4 3 7.5
법인 2 4 4 4 4 10
물건 2 2 2 2 2 5
법률행위 5 3 4 3 3 7.5
의사표시 4 4 2 2 3 7.5
대리 5 4 2 2 2 5
무효와 취소 3 4 1 2 1 2.5
부관 1 1 1 2 1 2.5
소멸시효 2 3 2 2 2 5
물권법 4 4 8 8 8 20
채권법 4 4 8 8 8 20
총 계 40 40 40 40 40 100

에듀랜드 학습시스템 한눈에 보기

닫기버튼