QUICK
MENU

학습가이드

단위별출제경향

구분 회차 제19회
출제 비중(%)
15회 16회 17회 18회 19회
주택법 14 14 14 14 14 35
임대주택법 4 8 4 4 4 10
건축법 8 4 8 8 8 20
도시 및 주거환경정비법 2 2 2 2 2 5
도시재정비 촉진을 위한 특별법 1 1 1 1 1 2.5
소방기본법 2 2 2 2 2 5
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 4 2 2 2 2 5
시설물의 안전관리에 관한 특별법 2 2 2 2 2 5
승강기시설 안전관리법 2 2 2 2 2 5
전기사업법 2 2 2 2 2 5
집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 1 1 1 1 1 2.5
총 계 40 40 40 40 40 100

에듀랜드 학습시스템 한눈에 보기

닫기버튼